徐州师范大学科文学院2010年江苏省内招生计划
院校代码:1892
艺术类提前民办及独立(本科)第1批(美术) 科类:艺术类 批次:提前录取本科 | ||||||||
学业水平测试要求为: | ||||||||
编号 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | | |||
35 | 艺术设计(美术类) | 45 | 4 | 15000 | | |||
艺术类提前民办及独立(本科)第1批(音乐) 科类:艺术类 批次:提前录取本科 | ||||||||
学业水平测试要求为: | ||||||||
编号 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | | |||
36 | 音乐表演(音乐类) | 45 | 4 | 15000 | | |||
艺术类提前民办及独立(本科)第2批 科类:艺术类 批次:提前录取本科 | ||||||||
学业水平测试要求为: | ||||||||
编号 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | | |||
37 | 广播电视编导(本校艺术加试)(广电、影视、戏剧类) | 55 | 4 | 15000 | | |||
38 | 广播电视编导(播音主持)(本校艺术加试)(广电、影视、戏剧类) | 55 | 4 | 15000 | | |||
普通类第三批录取本科院校(文科) 科类:普通类 批次:第三批录取本科普通类 | ||||||||
选测等级要求:(cc) 必测等级要求: | ||||||||
编号 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 其他建议选测科目 | |||
政 | 地 | 化 | 生 | |||||
01 | 汉语言文学 | 55 | 4 | 13000 | √ | √ | √ | √ |
02 | 汉语言文学(高级文秘) | 54 | 4 | 13000 | √ | √ | √ | √ |
03 | 汉语言文学(涉外文秘) | 50 | 4 | 13000 | √ | √ | √ | √ |
04 | 英语(商贸英语)(只招英语考生)(口语) | 55 | 4 | 13000 | √ | √ | √ | √ |
05 | 日语 | 55 | 4 | 13000 | √ | √ | √ | √ |
06 | 社会工作(法律实务) | 60 | 4 | 13000 | √ | √ | √ | √ |
07 | 旅游管理 | 49 | 4 | 13000 | √ | √ | √ | √ |
08 | 应用心理学(管理与咨询) | 60 | 4 | 13000 | √ | √ | √ | √ |
09 | 国际经济与贸易 | 55 | 4 | 13000 | √ | √ | √ | √ |
10 | 经济学(金融工程) | 47 | 4 | 13000 | √ | √ | √ | √ |
11 | 财务管理 | 72 | 4 | 13000 | √ | √ | √ | √ |
12 | 市场营销 | 55 | 4 | 13000 | √ | √ | √ | √ |
13 | 广告学 | 55 | 4 | 13000 | √ | √ | √ | √ |
14 | 资源环境与城乡规划管理 | 60 | 4 | 13000 | √ | √ | √ | √ |
15 | 地理信息系统 | 60 | 4 | 13000 | √ | √ | √ | √ |
16 | 计算机科学与技术(物联网) | 30 | 4 | 13000 | √ | √ | √ | √ |
17 | 统计学(金融统计) | 60 | 4 | 13000 | √ | √ | √ | √ |
39 | 测绘工程(城市空间信息工程) | 33 | 4 | 13000 | √ | √ | √ | √ |
普通类第三批录取本科院校(理科) 科类:普通类 批次:第三批录取本科普通类 | ||||||||
选测等级要求:(cc) 必测等级要求: | ||||||||
编号 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 其他建议选测科目 | |||
政 | 地 | 化 | 生 | |||||
24 | 计算机科学与技术(物联网) | 30 | 4 | 13000 | √ | √ | √ | √ |
26 | 电气工程及其自动化 | 54 | 4 | 13000 | √ | √ | √ | √ |
27 | 自动化 | 55 | 4 | 13000 | √ | √ | √ | √ |
28 | 机械设计制造及其自动化 | 54 | 4 | 13000 | √ | √ | √ | √ |
29 | 工业设计 | 55 | 4 | 13000 | √ | √ | √ | √ |
30 | 测绘工程(城市空间信息工程) | 32 | 4 | 13000 | √ | √ | √ | √ |
31 | 电子信息工程 | 100 | 4 | 13000 | √ | √ | √ | √ |
32 | 生物技术 | 55 | 4 | 13000 | √ | √ | √ | √ |
33 | 应用化学 | 55 | 4 | 13000 | √ | √ | √ | √ |
34 | 制药工程 | 55 | 4 | 13000 | √ | √ | √ | √ |
注:专业代号、计划数、学费、批次以江苏省教育考试院公布的为准。
徐州师范大学科文学院2010年跨省分专业招生计划
国标院校代码:13988
序号 | 专业名称 | 学制 | 学费 (元/生•学年) | 浙江 | 安徽 | 福建 | 山东 |
1 | 音乐表演 | 4 | 15000 | 5 | | | 5 |
2 | 艺术设计 | 4 | 15000 | 5 | | | 5 |
3 | 广播电视编导 | 4 | 15000 | 5 | | | |
4 | 汉语言文学(高级文秘)(文) | 4 | 13000 | | 6 | | |
5 | 汉语言文学(涉外文秘)(文) | 4 | 13000 | 5 | | | 5 |
6 | 英语(商贸英语)(文) | 4 | 13000 | 5 | | | |
7 | 日语(文) | 4 | 13000 | 5 | | | |
8 | 旅游管理(文) | 4 | 13000 | | 6 | | 5 |
9 | 经济学(金融工程)(文) | 4 | 13000 | | 8 | | |
10 | 财务管理(文) | 4 | 13000 | | | 9 | |
11 | 电气工程及其自动化(理) | 4 | 13000 | | | 9 | |
12 | 机械设计制造及其自动化(理) | 4 | 13000 | | | 7 | |
| 合计 | | | 30 | 20 | 25 | 20 |