九游官网网页版 >>
正文
徐州师范大学科文学院2009年跨省分专业招生计划表
来源: 作者:招办 发布时间:2009-04-20 浏览次数:2222
徐州师范大学科文学院2009年跨省分专业招生计划表
序号 | 专业名称 | 学制 | 浙江 | 福建 | 安徽 | 山东 | 合计 |
1 | 音乐表演 | 四年 | 5 | | | 6 | 11 |
2 | 艺术设计 | 四年 | 5 | | | 4 | 9 |
3 | 汉语言文学(涉外文秘) | 四年 | 5 | | | | 5 |
4 | 汉语言文学(高级文秘) | 四年 | | | 6 | | 6 |
5 | 英语(商贸英语) | 四年 | 5 | | | | 5 |
6 | 日语 | 四年 | 5 | | | | 5 |
7 | 财务管理 | 四年 | 5 | 8 | | | 13 |
8 | 经济学(金融工程) | 四年 | | | 8 | | 8 |
9 | 旅游管理 | 四年 | | | 6 | | 6 |
10 | 电气工程及其自动化 | 四年 | | 6 | | | 6 |
11 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | | 6 | | | 6 |
12 | 自动化 | 四年 | | | | 5 | 5 |
13 | 电子信息工程 | 四年 | | | | 5 | 5 |
合计 | 30 | 20 | 20 | 20 | 90 |
注: 1.计划数、学费、批次、专业代号以各省招办最终公布的为准。
2.音乐美术山东省考生填报志愿必须取得徐州师范大学校考成绩合格证;浙江考生使用该省统考成绩。
★