九游官网网页版 >>
正文
科文学院学生公寓第5周宿舍日常检查情况通报
来源:公寓中心 作者: 发布时间:2009-03-24 浏览次数:1589
为使各系能及时了解学生在宿舍内的日常表现,现将科文新校区学生公寓日常检查成绩汇总通报如下:
周次 | 系科 | 内务卫生数据 | 违章违纪 | 好人好事 | ||||
优 | 良 | 中 | 差 | 总数 | ||||
5周 | 经管系 | 45 | 82 | 16 | 23 | 166 | 0人 | 3 |
27.11% | 49.40% | 9.63% | 13.86% | 100% | ||||
5周 | 信科系 | 51 | 49 | 10 | 3 | 113 | 0人 | 1 |
45.13% | 43.36% | 8.85% | 2.65% | 100% |
科文学院学生公寓服务中心
2008年12月29日