九游官网网页版 >>
正文
第3周宿舍日常检查情况通报
来源: 作者: 发布时间:2009-03-09 浏览次数:1673
为使各系能及时了解学生在宿舍内的日常表现,现将科文新校区学生公寓日常检查成绩汇总如下:
周次 | 系科 | 内务卫生数据 | 违章违纪 | ||||
优 | 良 | 中 | 差 | 总数 | |||
3周 | 经管系 | 38 | 44 | 41 | 8 | 131 | 0人 |
29% | 33.58% | 31.29% | 6.1% | 100% | |||
3周 | 信科系 | 64 | 29 | 12 | 1 | 106 | 0人 |
60.37% | 27.35% | 11.32% | 0.94% | 100% |
科文学院学生公寓服务中心
2009年3月9日