九游官网网页版 >>
正文
江苏师范大学科文学院2019年江苏省外招生计划
来源:科文学院 作者: 发布时间:2019-06-22 浏览次数:20629
江苏师范大学科文学院2019年江苏省外招生计划 | ||||||||||||||||||||
院校代码:13988(国标) | ||||||||||||||||||||
序号 | 专业名称 | 考试类别 | 学制 | 学费 | 河北 | 山西 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖南 | 广东 | 广西 | 四川 | 贵州 | 云南 | 甘肃 | 新疆 |
01 | 音乐表演 | 艺术 | 四年 | 16500 | 3 | 3 | 5 | 5 | 2 | 4 | ||||||||||
02 | 广播电视编导 | 艺术 | 四年 | 16500 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||
03 | 播音与主持艺术 | 艺术 | 四年 | 16500 | 10 | 4 | 6 | 6 | 11 | 3 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | |||||
04 | 影视摄影与制作 | 艺术 | 四年 | 16500 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||
05 | 视觉传达设计 | 艺术 | 四年 | 16500 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
06 | 数字媒体艺术 | 艺术 | 四年 | 16500 | 5 | 3 | 5 | 3 | ||||||||||||
07 | 经济学 | 文史 | 四年 | 14000 | 2 | 5 | 3 | |||||||||||||
08 | 金融工程 | 文史 | 四年 | 14000 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
09 | 互联网金融 | 文史 | 四年 | 14000 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | |||||||||
10 | 国际经济与贸易 | 文史 | 四年 | 14000 | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||
11 | 社会工作 | 文史 | 四年 | 14000 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||
12 | 汉语言文学 | 文史 | 四年 | 14000 | 3 | 12 | 3 | 3 | 3 | 12 | 3 | 5 | 7 | 6 | 9 | 3 | ||||
13 | 汉语国际教育 | 文史 | 四年 | 14000 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||
14 | 英语 | 文史 | 四年 | 14000 | 3 | 9 | 3 | 3 | 9 | 3 | 3 | 5 | 6 | 9 | 5 | |||||
15 | 日语 | 文史 | 四年 | 14000 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
16 | 广告学 | 文史 | 四年 | 14000 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | |||||||
17 | 人文地理与城乡规划 | 文史 | 四年 | 15000 | 3 | 2 | 2 | 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
18 | 市场营销 | 文史 | 四年 | 14000 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||
19 | 财务管理 | 文史 | 四年 | 14000 | 6 | 2 | 9 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | |||||||
20 | 物流管理 | 文史 | 四年 | 14000 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
21 | 旅游管理 | 文史 | 四年 | 14000 | 3 | 3 | 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | ||||||||
22 | 经济学 | 理工 | 四年 | 14000 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | |||||||||||
23 | 经济统计学 | 理工 | 四年 | 14000 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | |||||||
24 | 金融工程 | 理工 | 四年 | 14000 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
25 | 互联网金融 | 理工 | 四年 | 14000 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||
26 | 国际经济与贸易 | 理工 | 四年 | 14000 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||
27 | 汉语言文学 | 理工 | 四年 | 14000 | 4 | 3 | 4 | |||||||||||||
28 | 汉语国际教育 | 理工 | 四年 | 14000 | 3 | |||||||||||||||
29 | 英语 | 理工 | 四年 | 14000 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||
30 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 四年 | 15000 | 7 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 6 | 6 | 8 | 7 | 9 | 9 | 9 | |||
31 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 四年 | 15000 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | |||||
32 | 电气工程与智能控制 | 理工 | 四年 | 15000 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||
33 | 电子信息工程 | 理工 | 四年 | 15000 | 7 | 3 | 2 | 9 | 6 | 7 | 6 | |||||||||
34 | 通信工程 | 理工 | 四年 | 15000 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | |||||||||
35 | 自动化 | 理工 | 四年 | 15000 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | |||||||||
36 | 软件工程 | 理工 | 四年 | 17000 | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 4 | 3 | 10 | ||||||||
37 | 物联网工程 | 理工 | 四年 | 15000 | 3 | 2 | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | 5 | ||||||||
38 | 数据科学与大数据技术 | 理工 | 四年 | 15000 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
39 | 测绘工程 | 理工 | 四年 | 15000 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | |||||||
40 | 市场营销 | 理工 | 四年 | 14000 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
41 | 财务管理 | 理工 | 四年 | 14000 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | 5 | ||||||||
42 | 物流管理 | 理工 | 四年 | 14000 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||
备注:1.专业代号、计划数、学费、批次等以各省教育考试院最终公布为准;2.浙江省考试类别为综合改革,不分文理。 |