科文学院2010年普通本科新生各专业录取情况(江苏)
专业名称 | 计划数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
艺术设计【省控线:文220/专170】 | 45 | 466 | 420(总分) | 432.6 |
音乐表演【省控线:文170/专210】 | 45 | 262 | 241(专业) | 246.5 |
广播电视编导【省控线:文160】 | 55 | 419.67 | 338.33(总分) | 368.2 |
广播电视编导(播音主持)【同上】 | 55 | 584.87 | 487.07(总分) | 523 |
汉语言文学 【文】 | 60 | 316 | 298 | 303.4 |
汉语言文学(高级文秘) 【文】 | 54 | 316 | 292 | 296.5 |
汉语言文学(涉外文秘) 【文】 | 50 | 315 | 287 | 292 |
英语(商贸英语)【文】 | 60 | 324 | 293 | 301.8 |
日语 【文】 | 63 | 307 | 288 | 293.6 |
社会工作(法律实务)【文】 | 60 | 316 | 288 | 293.5 |
旅游管理 【文】 | 49 | 317 | 289 | 293.1 |
应用心理学(管理与咨询)【文】 | 60 | 319 | 288 | 293.4 |
国际经济与贸易 【文】 | 55 | 313 | 293 | 297.5 |
经济学(金融工程) 【文】 | 47 | 314 | 296 | 301.1 |
财务管理 【文】 | 77 | 320 | 299 | 304.1 |
市场营销 【文】 | 55 | 312 | 289 | 292.7 |
广告学 【文】 | 60 | 303 | 287 | 291.8 |
资源环境与城乡规划管理 【文】 | 60 | 310 | 291 | 296.7 |
地理信息系统 【文】 | 60 | 303 | 287 | 290.4 |
计算机科学与技术(物联网)【文】 | 33 | 309 | 289 | 295.4 |
计算机科学与技术(物联网)【理】 | 30 | 323 | 300 | 306.2 |
统计学(金融统计)【文】 | 60 | 306 | 290 | 292.6 |
测绘工程(城市空间信息工程)【文】 | 35 | 327 | 287 | 293.4 |
测绘工程(城市空间信息工程)【理】 | 32 | 321 | 293 | 299.5 |
电气工程及其自动化 【理】 | 54 | 338 | 300 | 305 |
自动化 【理】 | 55 | 312 | 291 | 296 |
机械设计制造及其自动化 【理】 | 54 | 325 | 300 | 305 |
工业设计 【理】 | 55 | 308 | 283 | 290.4 |
电子信息工程 【理】 | 100 | 322 | 287 | 295.8 |
生物技术 【理】 | 55 | 325 | 280 | 293.5 |
应用化学 【理】 | 55 | 301 | 280 | 286.6 |
制药工程 【理】 | 55 | 313 | 284 | 296.5 |
备注:2010年文科省控线283,理科省控线277