院校代码:1892 | 招生计划合计:400人 | ||||
专业代码 | 专业名称 | 报考类别 | 计划数 | 学费 | 对报考者专科阶段所学专业等 |
01 | 财务管理 | 文史类 | 35 | 13000 | 5605 财务管理类、6201 财政金融类、6202 财务会计类 |
02 | 旅游管理 | 文史类 | 50 | 12000 | 6401 旅游管理类、6402 餐饮管理与服务类、 6601 语言文化类 |
03 | 市场营销 | 文史类 | 25 | 12000 | 5105 农林管理类、5607 房地产类、5804 汽车类、6202 财务会计类、6203 经济贸易类、6204 市场营销类、6205 工商管理类、6401 旅游管理类、6502 公共管理类 |
04 | 国际经济与贸易 | 文史类 | 35 | 13000 | 6201 财政金融类、6202 财务会计类、6203 经济贸易类、6204 市场营销类、6205 工商管理类、6601 语言文化类、6901 法律实务类 |
05 | 汉语言文学 | 文史类 | 50 | 13000 | 6601语言文化类 |
06 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 50 | 12000 | 5503 电力技术类、5604 建筑设备类、5801 机械设计制造类、5802 自动化类、5803 机电设备类、5804 汽车类、5901 计算机类、5902 电子信息类、5903 通信类 |
07 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 55 | 12000 | 5503 电力技术类、5802 自动化类、5803 机电设备类、5804 汽车类、5901 计算机类、5902 电子信息类、5903 通信类、6204 市场营销类 |
08 | 财务管理 | 理工类 | 20 | 13000 | 5605 财务管理类、6201 财政金融类、6202 财务会计类 |
09 | 市场营销 | 理工类 | 25 | 12000 | 5105 农林管理类、5607 房地产类、5804 汽车类、6202 财务会计类、6203 经济贸易类、6204 市场营销类、6205 工商管理类、6401 旅游管理类、6502 公共管理类 |
10 | 国际经济与贸易 | 理工类 | 15 | 13000 | 6201 财政金融类、6202 财务会计类、6203 经济贸易类、6204 市场营销类、6205 工商管理类、6601 语言文化类、6901 法律实务类 |
11 | 英语(商贸英语) | 英语类 | 40 | 13000 | 6601 语言文化类 |
咨询电话:(师大招办)0516-83403064 (科文招办)0516-83500188、83500098 |